Distrito
—
Selecciona un distrito
Zona aplicada
—
Selecciona un distrito
T media anual
—
Selecciona un distrito
Confort adaptativo
—
Selecciona un distrito
Horas sobre 28 °C
—
Selecciona un distrito
Envolvente
—
Selecciona un distrito
Territorio
Mapa interactivo de los 38 distritos
Cada punto es la capital distrital, coloreada por su zona bioclimática según la lectura climática. Haz clic para cargar ese distrito en todo el tablero; cambia entre calles, satélite y relieve en el control del mapa.
Zona 1 · desértico costeroZona 2 · interior secoZonas andinas según altitud
Ficha del distrito y comparación de zonas
La EM.110 asigna la zona por provincia; el numeral 6.2 permite cambiarla si se sustenta con información del SENAMHI.
La Victoria
Provincia de Chiclayo · 28 msnm · territorio costero
Norma: Zona 1Clima: Zona 1Corrección 0.01 K
Estación de referencia: Chiclayo · Aeropuerto Cap. FAP José A. Quiñones
| Parámetro | Zona 1 | Zona 1 |
|---|---|---|
| U muro | 2.36 | 2.36 |
| U techo | 2.21 | 2.21 |
| U piso | 2.63 | 2.63 |
| Temperatura | 18 a 19 °C | 18 a 19 °C |
| Humedad | > 70 % | > 70 % |
Los 38 distritos
Haz clic en una fila para cargar ese distrito.
| Distrito | Provincia | Altitud | Territorio | Zona norma | Zona clima | ΔT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiclayo | 34 m | costero | 1 | 1 | -0.03 | |
| Chiclayo | 75 m | costero | 1 | 1 | -0.30 | |
| Chiclayo | 216 m | interior | 1 | 2 | -1.17 | |
| Chiclayo | 6 m | costero | 1 | 1 | 0.15 | |
| Chiclayo | 5 m | costero | 1 | 1 | 0.16 | |
| Chiclayo | 31 m | costero | 1 | 1 | -0.01 | |
| Chiclayo | 28 m | costero | 1 | 1 | 0.01 | |
| Chiclayo | 34 m | costero | 1 | 1 | -0.03 | |
| Chiclayo | 13 m | costero | 1 | 1 | 0.11 | |
| Chiclayo | 175 m | interior | 1 | 2 | -0.91 | |
| Chiclayo | 220 m | interior | 1 | 2 | -1.20 | |
| Chiclayo | 88 m | costero | 1 | 1 | -0.38 | |
| Chiclayo | 44 m | costero | 1 | 1 | -0.09 | |
| Chiclayo | 9 m | costero | 1 | 1 | 0.13 | |
| Chiclayo | 48 m | costero | 1 | 1 | -0.12 | |
| Chiclayo | 88 m | costero | 1 | 1 | -0.38 | |
| Chiclayo | 24 m | costero | 1 | 1 | 0.04 | |
| Chiclayo | 4 m | costero | 1 | 1 | 0.17 | |
| Chiclayo | 58 m | costero | 1 | 1 | -0.18 | |
| Chiclayo | 59 m | costero | 1 | 1 | -0.19 | |
| Ferreñafe | 42 m | costero | 1 | 1 | -0.08 | |
| Ferreñafe | 2416 m | andino | 1 | 3 | 1.69 | |
| Ferreñafe | 3025 m | andino | 1 | 4 | -2.27 | |
| Ferreñafe | 65 m | costero | 1 | 1 | -0.23 | |
| Ferreñafe | 50 m | costero | 1 | 1 | -0.13 | |
| Ferreñafe | 39 m | costero | 1 | 1 | -0.06 | |
| Lambayeque | 20 m | costero | 2 | 1 | 0.06 | |
| Lambayeque | 215 m | interior | 2 | 2 | -1.17 | |
| Lambayeque | 53 m | costero | 2 | 1 | -0.15 | |
| Lambayeque | 66 m | costero | 2 | 1 | -0.24 | |
| Lambayeque | 39 m | costero | 2 | 1 | -0.06 | |
| Lambayeque | 21 m | costero | 2 | 1 | 0.06 | |
| Lambayeque | 132 m | interior | 2 | 2 | -0.63 | |
| Lambayeque | 174 m | interior | 2 | 2 | -0.90 | |
| Lambayeque | 57 m | costero | 2 | 1 | -0.18 | |
| Lambayeque | 190 m | interior | 2 | 2 | -1.00 | |
| Lambayeque | 10 m | costero | 2 | 1 | 0.13 | |
| Lambayeque | 45 m | costero | 2 | 1 | -0.10 |
